z[kpc] SigmaS_z[Msun/pc^2] error
0.0 0.0 0.0
0.05 3.40895561207 0.0775965998837
0.1 6.30568473321 0.105535396314
0.15 9.12293043334 0.126940206436
0.2 11.5568894144 0.142873767661
0.25 13.7082406763 0.155604760348
0.3 15.4674737279 0.16528814747
0.35 16.8204581833 0.172365732564
0.4 18.0568669545 0.178588388213
0.45 19.0212657961 0.183295467444
0.5 19.8743878482 0.187360872032
0.55 20.5862060408 0.190686600454
0.6 21.1266933036 0.193173604036
0.65 21.5929960402 0.195293806869
0.7 22.0080761277 0.19716192896
0.75 22.320710917 0.198557378384
0.8 22.5944871449 0.199771376783
0.85 22.8099755307 0.200721747051
0.9 23.0042683376 0.201574796994
0.95 23.1720666709 0.202308627311
1.0 23.3063053375 0.202893780599
1.05 23.4246473198 0.203408243297
1.1 23.5058970391 0.20376070445
1.15 23.5800815654 0.204081985183
1.2 23.6524997934 0.204395129261
1.25 23.7337495127 0.204745891539
1.3 23.7814395653 0.204951494159
1.35 23.8450263021 0.205225310573
1.4 23.9015478459 0.205468396605
1.45 23.9421727055 0.205642937203
1.5 23.9757323722 0.205787011257
1.55 24.0163572318 0.205961281847
1.6 24.0481506002 0.206097564738
1.65 24.0799439686 0.206233757571
1.7 24.1011395475 0.206324502848
1.75 24.1241014247 0.206422765215
1.8 24.1541284949 0.206551191621
1.85 24.1806229685 0.206664442763
1.9 24.1947533545 0.206724818003
1.95 24.2212478282 0.206837974078
2.0 24.2265467229 0.206860597866
2.05 24.2459760036 0.206943530592
2.1 24.2548074948 0.2069812163
2.15 24.2724704773 0.207056567141
2.2 24.2954323544 0.207154482257
2.25 24.3130953369 0.207229770097
2.3 24.3254594246 0.207282455313
2.35 24.3378235123 0.207335127142
2.4 24.3537201965 0.20740282841
2.45 24.3625516877 0.207440430678
2.5 24.3678505825 0.207462988768
2.55 24.3872798632 0.207545680786
2.6 24.3925787579 0.207568227437
2.65 24.3996439509 0.207598285829
2.7 24.4084754421 0.2076358527
2.75 24.4120080386 0.207650877546
2.8 24.4155406351 0.207665901305
2.85 24.4208395298 0.207688434904
2.9 24.4243721263 0.207703455946
2.95 24.4279047228 0.207718475902
3.0 24.4314373193 0.207733494772
3.05 24.4332036175 0.207741003799
3.1 24.4349699158 0.207748512555
3.15 24.436736214 0.20775602104
3.2 24.436736214 0.20775602104
3.25 24.436736214 0.20775602104
3.3 24.436736214 0.20775602104
3.35 24.436736214 0.20775602104
3.4 24.436736214 0.20775602104
3.45 24.4402688105 0.207771037196
3.5 24.4402688105 0.207771037196
3.55 24.4402688105 0.207771037196
3.6 24.4402688105 0.207771037196
3.65 24.4402688105 0.207771037196
3.7 24.4402688105 0.207771037196
3.75 24.4402688105 0.207771037196
3.8 24.4402688105 0.207771037196
3.85 24.4402688105 0.207771037196
3.9 24.4402688105 0.207771037196
3.95 24.4402688105 0.207771037196
4.0 24.4402688105 0.207771037196
4.05 24.4402688105 0.207771037196
4.1 24.4402688105 0.207771037196
4.15 24.4402688105 0.207771037196
4.2 24.4402688105 0.207771037196
4.25 24.4402688105 0.207771037196
4.3 24.4402688105 0.207771037196
4.35 24.4402688105 0.207771037196
4.4 24.4402688105 0.207771037196
4.45 24.4402688105 0.207771037196
4.5 24.4402688105 0.207771037196
4.55 24.4402688105 0.207771037196
4.6 24.4402688105 0.207771037196
4.65 24.4402688105 0.207771037196
4.7 24.4402688105 0.207771037196
4.75 24.4402688105 0.207771037196
4.8 24.4402688105 0.207771037196
4.85 24.4402688105 0.207771037196
4.9 24.4402688105 0.207771037196
4.95 24.4402688105 0.207771037196
5.0 24.4402688105 0.207771037196
5.05 24.4402688105 0.207771037196
5.1 24.4402688105 0.207771037196
5.15 24.4402688105 0.207771037196
5.2 24.4402688105 0.207771037196
5.25 24.4402688105 0.207771037196
5.3 24.4402688105 0.207771037196
5.35 24.4402688105 0.207771037196
5.4 24.4402688105 0.207771037196
5.45 24.4402688105 0.207771037196
5.5 24.4402688105 0.207771037196
5.55 24.4402688105 0.207771037196
5.6 24.4402688105 0.207771037196
5.65 24.4402688105 0.207771037196
5.7 24.4402688105 0.207771037196
5.75 24.4402688105 0.207771037196
5.8 24.4402688105 0.207771037196
5.85 24.4402688105 0.207771037196
5.9 24.4402688105 0.207771037196
5.95 24.4402688105 0.207771037196
6.0 24.4402688105 0.207771037196
6.05 24.4402688105 0.207771037196
6.1 24.4402688105 0.207771037196
6.15 24.4402688105 0.207771037196
6.2 24.4402688105 0.207771037196
6.25 24.4402688105 0.207771037196
6.3 24.4402688105 0.207771037196
6.35 24.4402688105 0.207771037196
6.4 24.4402688105 0.207771037196
6.45 24.4402688105 0.207771037196
6.5 24.4402688105 0.207771037196
6.55 24.4402688105 0.207771037196
6.6 24.4402688105 0.207771037196
6.65 24.4402688105 0.207771037196
6.7 24.4402688105 0.207771037196
6.75 24.4402688105 0.207771037196
6.8 24.4402688105 0.207771037196
6.85 24.4402688105 0.207771037196
6.9 24.4402688105 0.207771037196
6.95 24.4402688105 0.207771037196
7.0 24.4402688105 0.207771037196
7.05 24.4402688105 0.207771037196
7.1 24.4402688105 0.207771037196
7.15 24.4402688105 0.207771037196
7.2 24.4402688105 0.207771037196
7.25 24.4402688105 0.207771037196
7.3 24.4402688105 0.207771037196
7.35 24.4402688105 0.207771037196
7.4 24.4402688105 0.207771037196
7.45 24.4402688105 0.207771037196
7.5 24.4402688105 0.207771037196
7.55 24.4402688105 0.207771037196
7.6 24.4402688105 0.207771037196
7.65 24.4402688105 0.207771037196
7.7 24.4402688105 0.207771037196
7.75 24.4402688105 0.207771037196
7.8 24.4402688105 0.207771037196
7.85 24.4402688105 0.207771037196
7.9 24.4402688105 0.207771037196
7.95 24.4402688105 0.207771037196
8.0 24.4402688105 0.207771037196
8.05 24.4402688105 0.207771037196
8.1 24.4402688105 0.207771037196
8.15 24.4402688105 0.207771037196
8.2 24.4402688105 0.207771037196
8.25 24.4402688105 0.207771037196
8.3 24.4402688105 0.207771037196
8.35 24.4402688105 0.207771037196
8.4 24.4402688105 0.207771037196
8.45 24.4402688105 0.207771037196
8.5 24.4402688105 0.207771037196
8.55 24.4402688105 0.207771037196
8.6 24.4402688105 0.207771037196
8.65 24.4402688105 0.207771037196
8.7 24.4402688105 0.207771037196
8.75 24.4402688105 0.207771037196
8.8 24.4402688105 0.207771037196
8.85 24.4402688105 0.207771037196
8.9 24.4402688105 0.207771037196
8.95 24.4402688105 0.207771037196
9.0 24.4402688105 0.207771037196
9.05 24.4402688105 0.207771037196
9.1 24.4402688105 0.207771037196
9.15 24.4402688105 0.207771037196
9.2 24.4402688105 0.207771037196
9.25 24.4402688105 0.207771037196
9.3 24.4402688105 0.207771037196
9.35 24.4402688105 0.207771037196
9.4 24.4402688105 0.207771037196
9.45 24.4402688105 0.207771037196
9.5 24.4402688105 0.207771037196
9.55 24.4402688105 0.207771037196
9.6 24.4402688105 0.207771037196
9.65 24.4402688105 0.207771037196
9.7 24.4402688105 0.207771037196
9.75 24.4402688105 0.207771037196
9.8 24.4402688105 0.207771037196
9.85 24.4402688105 0.207771037196
9.9 24.4402688105 0.207771037196
9.95 24.4402688105 0.207771037196
10.0 24.4402688105 0.207771037196
