z[kpc] sigma_z[km/s] error
-10.0 0.0 0.0
-9.95 0.0 0.0
-9.9 0.0 0.0
-9.85 0.0 0.0
-9.8 0.0 0.0
-9.75 0.0 0.0
-9.7 0.0 0.0
-9.65 0.0 0.0
-9.6 0.0 0.0
-9.55 0.0 0.0
-9.5 0.0 0.0
-9.45 0.0 0.0
-9.4 0.0 0.0
-9.35 0.0 0.0
-9.3 0.0 0.0
-9.25 0.0 0.0
-9.2 0.0 0.0
-9.15 0.0 0.0
-9.1 0.0 0.0
-9.05 0.0 0.0
-9.0 0.0 0.0
-8.95 0.0 0.0
-8.9 0.0 0.0
-8.85 0.0 0.0
-8.8 0.0 0.0
-8.75 0.0 0.0
-8.7 0.0 0.0
-8.65 0.0 0.0
-8.6 0.0 0.0
-8.55 0.0 0.0
-8.5 0.0 0.0
-8.45 0.0 0.0
-8.4 0.0 0.0
-8.35 0.0 0.0
-8.3 0.0 0.0
-8.25 0.0 0.0
-8.2 0.0 0.0
-8.15 0.0 0.0
-8.1 0.0 0.0
-8.05 0.0 0.0
-8.0 0.0 0.0
-7.95 0.0 0.0
-7.9 0.0 0.0
-7.85 0.0 0.0
-7.8 0.0 0.0
-7.75 0.0 0.0
-7.7 0.0 0.0
-7.65 0.0 0.0
-7.6 0.0 0.0
-7.55 0.0 0.0
-7.5 0.0 0.0
-7.45 0.0 0.0
-7.4 0.0 0.0
-7.35 0.0 0.0
-7.3 0.0 0.0
-7.25 0.0 0.0
-7.2 0.0 0.0
-7.15 0.0 0.0
-7.1 0.0 0.0
-7.05 0.0 0.0
-7.0 0.0 0.0
-6.95 0.0 0.0
-6.9 0.0 0.0
-6.85 0.0 0.0
-6.8 0.0 0.0
-6.75 0.0 0.0
-6.7 0.0 0.0
-6.65 0.0 0.0
-6.6 0.0 0.0
-6.55 0.0 0.0
-6.5 0.0 0.0
-6.45 0.0 0.0
-6.4 0.0 0.0
-6.35 0.0 0.0
-6.3 0.0 0.0
-6.25 0.0 0.0
-6.2 0.0 0.0
-6.15 0.0 0.0
-6.1 0.0 0.0
-6.05 0.0 0.0
-6.0 0.0 0.0
-5.95 0.0 0.0
-5.9 0.0 0.0
-5.85 0.0 0.0
-5.8 0.0 0.0
-5.75 0.0 0.0
-5.7 0.0 0.0
-5.65 0.0 0.0
-5.6 0.0 0.0
-5.55 0.0 0.0
-5.5 0.0 0.0
-5.45 0.0 0.0
-5.4 0.0 0.0
-5.35 0.0 0.0
-5.3 0.0 0.0
-5.25 0.0 0.0
-5.2 0.0 0.0
-5.15 0.0 0.0
-5.1 0.0 0.0
-5.05 0.0 0.0
-5.0 0.0 0.0
-4.95 0.0 0.0
-4.9 0.0 0.0
-4.85 0.0 0.0
-4.8 0.0 0.0
-4.75 0.0 0.0
-4.7 0.0 0.0
-4.65 0.0 0.0
-4.6 0.0 0.0
-4.55 0.0 0.0
-4.5 0.0 0.0
-4.45 0.0 0.0
-4.4 0.0 0.0
-4.35 0.0 0.0
-4.3 0.0 0.0
-4.25 0.0 0.0
-4.2 0.0 0.0
-4.15 0.0 0.0
-4.1 0.0 0.0
-4.05 0.0 0.0
-4.0 0.0 0.0
-3.95 0.0 0.0
-3.9 0.0 0.0
-3.85 0.0 0.0
-3.8 0.0 0.0
-3.75 0.0 0.0
-3.7 0.0 0.0
-3.65 0.0 0.0
-3.6 25.3458771617 17.9222416162
-3.55 0.0 0.0
-3.5 0.0 0.0
-3.45 0.0 0.0
-3.4 0.0 0.0
-3.35 0.0 0.0
-3.3 0.0 0.0
-3.25 0.0 0.0
-3.2 0.0 0.0
-3.15 0.0 0.0
-3.1 0.0 0.0
-3.05 0.0 0.0
-3.0 0.0 0.0
-2.95 0.0 0.0
-2.9 0.0 0.0
-2.85 0.0 0.0
-2.8 0.0 0.0
-2.75 0.0 0.0
-2.7 14.2383550173 10.0680373857
-2.65 10.9204005719 7.72188929767
-2.6 5.2891551928 3.73999750358
-2.55 0.0 0.0
-2.5 0.0 0.0
-2.45 40.4795408586 20.2397704293
-2.4 8.82305425916 6.23884149743
-2.35 18.3624289832 10.6015533164
-2.3 10.1730860543 5.87343397196
-2.25 21.3219190415 12.3102156983
-2.2 0.0 0.0
-2.15 40.1299234094 20.0649617047
-2.1 17.7351092416 12.5406160098
-2.05 25.8502487234 9.77047563588
-2.0 39.7260645209 15.0150410414
-1.95 21.1651242108 9.46533129754
-1.9 26.6492645376 10.0724752271
-1.85 15.049171148 5.01639038266
-1.8 18.8136522224 8.41372105488
-1.75 28.2973170689 14.1486585345
-1.7 28.909361184 12.9286593587
-1.65 17.549532371 7.84838947096
-1.6 17.7448707424 6.70693071877
-1.55 20.6485751655 6.8828583885
-1.5 16.5468333208 5.23256813567
-1.45 22.9887127997 7.26966929224
-1.4 29.0451846734 5.30290094417
-1.35 18.212503741 6.43909244882
-1.3 29.7205219009 7.00519419218
-1.25 28.1605875138 6.00385743093
-1.2 22.8054132084 4.56108264167
-1.15 22.7526866849 4.37875659411
-1.1 19.5821444957 3.46166679077
-1.05 24.4485814259 3.39040822859
-1.0 22.5836185801 3.07324122593
-0.95 23.6931820103 2.75427646302
-0.9 21.6214692699 2.4639951019
-0.85 22.1176608901 2.33140616426
-0.8 18.8741157133 1.80781241405
-0.75 20.6801654484 1.66645522182
-0.7 21.9822598823 1.60322107542
-0.65 19.2548867279 1.24289759383
-0.6 19.1666941586 1.11404146923
-0.55 19.0857756692 1.01154408738
-0.5 19.4540961464 1.00594736373
-0.45 18.0995300462 0.814336355685
-0.4 18.9183680558 0.77688426207
-0.35 17.4907854337 0.652750314945
-0.3 17.8872624833 0.607833922659
-0.25 17.0874142735 0.517088679022
-0.2 16.3516233884 0.459018368303
-0.15 16.3850245236 0.402033533993
-0.1 15.7556947024 0.358919207029
-0.05 15.7912613951 0.348007536531
-3.53883589099e-16 15.5901801395 0.339318092326
0.05 15.5966665633 0.346592590297
0.1 15.8263166083 0.372306632723
0.15 15.7411190447 0.393159561641
0.2 17.1986417029 0.470006496089
0.25 17.5494968616 0.527223536204
0.3 17.8383018387 0.584626729618
0.35 18.2195650644 0.660025203462
0.4 18.6404293421 0.762263841446
0.45 17.9040804731 0.79909821882
0.5 18.48684414 0.91635884286
0.55 19.9951979778 1.10913402419
0.6 18.2104611229 1.08059206239
0.65 19.6230780532 1.27735358092
0.7 20.9220134904 1.60464518434
0.75 21.8686549989 1.81609294814
0.8 21.8194322601 1.95944286056
0.85 19.642418111 1.84780326225
0.9 26.0694762693 2.8276317111
0.95 20.5965483875 2.46175838863
1.0 26.805639644 3.3771931539
1.05 24.7787063091 3.50423825204
1.1 23.3874407586 3.65250460422
1.15 24.7250043135 4.67258661276
1.2 24.1286088833 4.55987847051
1.25 22.1874508619 3.92222424042
1.3 15.6306148808 3.90765372019
1.35 22.9441898514 5.26375815282
1.4 24.3194325995 7.69047984173
1.45 13.5637292956 4.79550248154
1.5 31.5167684774 9.50266324036
1.55 27.6583008032 9.21943360106
1.6 19.6252120729 7.41763293883
1.65 40.741183098 13.580394366
1.7 15.7425467629 11.1316615692
1.75 20.9256352635 7.39832929773
1.8 23.4303724348 9.56540949143
1.85 0.0 0.0
1.9 26.4099699764 15.2478032752
1.95 28.0534563342 9.35115211141
2.0 11.874187967 6.85556561916
2.05 0.0 0.0
2.1 4.8982994323 3.46362074486
2.15 5.17337699576 3.65812995534
2.2 13.5767796192 9.60023293542
2.25 3.88090486221 2.74421414521
2.3 6.60573115575 4.67095729493
2.35 15.767499108 9.10336985447
2.4 0.0 0.0
2.45 0.0 0.0
2.5 26.8975243391 15.5292929177
2.55 11.5295039263 6.65656219547
2.6 0.0 0.0
2.65 24.817993003 14.328674941
2.7 0.0 0.0
2.75 0.0 0.0
2.8 8.228186795 5.81820667961
2.85 0.0 0.0
2.9 32.4407791155 22.9390948995
2.95 23.7398439383 13.7062052883
3.0 0.0 0.0
3.05 0.0 0.0
3.1 6.60007088238 4.66695487724
3.15 0.0 0.0
3.2 0.0 0.0
3.25 0.0 0.0
3.3 0.0 0.0
3.35 0.0 0.0
3.4 0.0 0.0
3.45 0.0 0.0
3.5 0.0 0.0
3.55 0.0 0.0
3.6 0.0 0.0
3.65 0.0 0.0
3.7 0.0 0.0
3.75 0.0 0.0
3.8 0.0 0.0
3.85 0.0 0.0
3.9 0.0 0.0
3.95 0.0 0.0
4.0 0.0 0.0
4.05 0.0 0.0
4.1 0.0 0.0
4.15 0.0 0.0
4.2 0.0 0.0
4.25 0.0 0.0
4.3 0.0 0.0
4.35 0.0 0.0
4.4 0.0 0.0
4.45 0.0 0.0
4.5 0.0 0.0
4.55 0.0 0.0
4.6 0.0 0.0
4.65 0.0 0.0
4.7 0.0 0.0
4.75 0.0 0.0
4.8 0.0 0.0
4.85 0.0 0.0
4.9 0.0 0.0
4.95 0.0 0.0
5.0 0.0 0.0
5.05 0.0 0.0
5.1 0.0 0.0
5.15 0.0 0.0
5.2 0.0 0.0
5.25 0.0 0.0
5.3 0.0 0.0
5.35 0.0 0.0
5.4 0.0 0.0
5.45 0.0 0.0
5.5 0.0 0.0
5.55 0.0 0.0
5.6 0.0 0.0
5.65 0.0 0.0
5.7 0.0 0.0
5.75 0.0 0.0
5.8 0.0 0.0
5.85 0.0 0.0
5.9 0.0 0.0
5.95 0.0 0.0
6.0 0.0 0.0
6.05 0.0 0.0
6.1 0.0 0.0
6.15 0.0 0.0
6.2 0.0 0.0
6.25 0.0 0.0
6.3 0.0 0.0
6.35 0.0 0.0
6.4 0.0 0.0
6.45 0.0 0.0
6.5 0.0 0.0
6.55 0.0 0.0
6.6 0.0 0.0
6.65 0.0 0.0
6.7 0.0 0.0
6.75 0.0 0.0
6.8 0.0 0.0
6.85 0.0 0.0
6.9 0.0 0.0
6.95 0.0 0.0
7.0 0.0 0.0
7.05 0.0 0.0
7.1 0.0 0.0
7.15 0.0 0.0
7.2 0.0 0.0
7.25 0.0 0.0
7.3 0.0 0.0
7.35 0.0 0.0
7.4 0.0 0.0
7.45 0.0 0.0
7.5 0.0 0.0
7.55 0.0 0.0
7.6 0.0 0.0
7.65 0.0 0.0
7.7 0.0 0.0
7.75 0.0 0.0
7.8 0.0 0.0
7.85 0.0 0.0
7.9 0.0 0.0
7.95 0.0 0.0
8.0 0.0 0.0
8.05 0.0 0.0
8.1 0.0 0.0
8.15 0.0 0.0
8.2 0.0 0.0
8.25 0.0 0.0
8.3 0.0 0.0
8.35 0.0 0.0
8.4 0.0 0.0
8.45 0.0 0.0
8.5 0.0 0.0
8.55 0.0 0.0
8.6 0.0 0.0
8.65 0.0 0.0
8.7 0.0 0.0
8.75 0.0 0.0
8.8 0.0 0.0
8.85 0.0 0.0
8.9 0.0 0.0
8.95 0.0 0.0
9.0 0.0 0.0
9.05 0.0 0.0
9.1 0.0 0.0
9.15 0.0 0.0
9.2 0.0 0.0
9.25 0.0 0.0
9.3 0.0 0.0
9.35 0.0 0.0
9.4 0.0 0.0
9.45 0.0 0.0
9.5 0.0 0.0
9.55 0.0 0.0
9.6 0.0 0.0
9.65 0.0 0.0
9.7 0.0 0.0
9.75 0.0 0.0
9.8 0.0 0.0
9.85 0.0 0.0
9.9 0.0 0.0
9.95 0.0 0.0
10.0 0.0 0.0
