z[kpc] sigma_z[km/s] error
-10.0 0.0 0.0
-9.95 0.0 0.0
-9.9 0.0 0.0
-9.85 0.0 0.0
-9.8 0.0 0.0
-9.75 0.0 0.0
-9.7 0.0 0.0
-9.65 0.0 0.0
-9.6 0.0 0.0
-9.55 0.0 0.0
-9.5 0.0 0.0
-9.45 0.0 0.0
-9.4 0.0 0.0
-9.35 0.0 0.0
-9.3 0.0 0.0
-9.25 0.0 0.0
-9.2 0.0 0.0
-9.15 0.0 0.0
-9.1 0.0 0.0
-9.05 0.0 0.0
-9.0 0.0 0.0
-8.95 0.0 0.0
-8.9 0.0 0.0
-8.85 0.0 0.0
-8.8 0.0 0.0
-8.75 0.0 0.0
-8.7 0.0 0.0
-8.65 0.0 0.0
-8.6 0.0 0.0
-8.55 0.0 0.0
-8.5 0.0 0.0
-8.45 0.0 0.0
-8.4 0.0 0.0
-8.35 0.0 0.0
-8.3 0.0 0.0
-8.25 0.0 0.0
-8.2 0.0 0.0
-8.15 0.0 0.0
-8.1 0.0 0.0
-8.05 0.0 0.0
-8.0 0.0 0.0
-7.95 0.0 0.0
-7.9 0.0 0.0
-7.85 0.0 0.0
-7.8 0.0 0.0
-7.75 0.0 0.0
-7.7 0.0 0.0
-7.65 0.0 0.0
-7.6 0.0 0.0
-7.55 0.0 0.0
-7.5 0.0 0.0
-7.45 0.0 0.0
-7.4 0.0 0.0
-7.35 0.0 0.0
-7.3 0.0 0.0
-7.25 0.0 0.0
-7.2 0.0 0.0
-7.15 0.0 0.0
-7.1 0.0 0.0
-7.05 0.0 0.0
-7.0 0.0 0.0
-6.95 0.0 0.0
-6.9 0.0 0.0
-6.85 0.0 0.0
-6.8 0.0 0.0
-6.75 0.0 0.0
-6.7 0.0 0.0
-6.65 0.0 0.0
-6.6 0.0 0.0
-6.55 0.0 0.0
-6.5 0.0 0.0
-6.45 0.0 0.0
-6.4 0.0 0.0
-6.35 0.0 0.0
-6.3 0.0 0.0
-6.25 0.0 0.0
-6.2 0.0 0.0
-6.15 0.0 0.0
-6.1 0.0 0.0
-6.05 0.0 0.0
-6.0 0.0 0.0
-5.95 0.0 0.0
-5.9 0.0 0.0
-5.85 0.0 0.0
-5.8 0.0 0.0
-5.75 0.0 0.0
-5.7 0.0 0.0
-5.65 0.0 0.0
-5.6 0.0 0.0
-5.55 0.0 0.0
-5.5 0.0 0.0
-5.45 0.0 0.0
-5.4 0.0 0.0
-5.35 0.0 0.0
-5.3 0.0 0.0
-5.25 0.0 0.0
-5.2 0.0 0.0
-5.15 0.0 0.0
-5.1 0.0 0.0
-5.05 0.0 0.0
-5.0 0.0 0.0
-4.95 0.0 0.0
-4.9 0.0 0.0
-4.85 0.0 0.0
-4.8 0.0 0.0
-4.75 0.0 0.0
-4.7 0.0 0.0
-4.65 0.0 0.0
-4.6 0.0 0.0
-4.55 0.0 0.0
-4.5 0.0 0.0
-4.45 0.0 0.0
-4.4 0.0 0.0
-4.35 0.0 0.0
-4.3 0.0 0.0
-4.25 0.0 0.0
-4.2 0.0 0.0
-4.15 0.0 0.0
-4.1 0.0 0.0
-4.05 0.0 0.0
-4.0 0.0 0.0
-3.95 0.0 0.0
-3.9 0.0 0.0
-3.85 0.0 0.0
-3.8 0.0 0.0
-3.75 0.0 0.0
-3.7 0.0 0.0
-3.65 0.0 0.0
-3.6 0.0 0.0
-3.55 0.0 0.0
-3.5 0.0 0.0
-3.45 0.0 0.0
-3.4 0.0 0.0
-3.35 0.0 0.0
-3.3 0.0 0.0
-3.25 0.0 0.0
-3.2 0.0 0.0
-3.15 0.0 0.0
-3.1 0.0 0.0
-3.05 0.0 0.0
-3.0 0.0 0.0
-2.95 0.0 0.0
-2.9 0.0 0.0
-2.85 0.0 0.0
-2.8 0.0 0.0
-2.75 0.0 0.0
-2.7 0.0 0.0
-2.65 0.0 0.0
-2.6 0.0 0.0
-2.55 5.34281352879 3.77793967682
-2.5 0.0 0.0
-2.45 0.0 0.0
-2.4 0.0 0.0
-2.35 0.0 0.0
-2.3 0.0 0.0
-2.25 0.0 0.0
-2.2 5.5292961759 2.76464808795
-2.15 0.0 0.0
-2.1 0.0 0.0
-2.05 0.0 0.0
-2.0 13.7373779171 7.9312788384
-1.95 0.0 0.0
-1.9 0.0 0.0
-1.85 20.2921732876 14.3487333367
-1.8 0.0 0.0
-1.75 5.01639926205 2.89621946431
-1.7 24.3220962107 12.1610481053
-1.65 3.15399516347 1.82095995665
-1.6 11.7130193136 4.78182011095
-1.55 0.0 0.0
-1.5 11.1250464459 4.97527202117
-1.45 8.34812569023 4.17406284511
-1.4 22.7164569272 7.18357442589
-1.35 21.9732166876 9.82672123955
-1.3 11.7334043775 3.38714208792
-1.25 18.4014038372 4.75122204055
-1.2 20.0500742462 6.68335808208
-1.15 15.2661699537 2.65749908096
-1.1 14.0797265524 4.45240047379
-1.05 11.27003067 2.58552235691
-1.0 15.1520424025 3.57137064388
-0.95 18.3942258702 3.83546122937
-0.9 13.9750598806 2.5514851797
-0.85 12.1539042678 2.08437738589
-0.8 15.9900905387 2.66501508978
-0.75 11.5729352171 1.72519132298
-0.7 14.5207627324 1.8591931545
-0.65 14.4537889784 1.57703766839
-0.6 12.2283105641 1.16065987464
-0.55 13.2047259747 1.36926629779
-0.5 12.8120070967 1.16957088229
-0.45 11.4614435878 0.997590616819
-0.4 11.9112405847 0.850802898904
-0.35 12.134311583 0.829484463229
-0.3 12.2027299365 0.686457190489
-0.25 11.0672100863 0.604666280462
-0.2 10.0182489005 0.49904452387
-0.15 11.4504300753 0.51156748844
-0.1 10.7838868793 0.471546449426
-0.05 10.2710435803 0.421071734299
-3.53883589099e-16 9.94635659103 0.398172929502
0.05 10.773735048 0.432683611753
0.1 11.0114286505 0.459208318599
0.15 11.1246394263 0.509897012105
0.2 10.8656409948 0.531455873091
0.25 10.9483997789 0.548793692459
0.3 10.8609468403 0.612918688999
0.35 12.0855933439 0.726152927362
0.4 11.5753395264 0.80454171295
0.45 12.1579407789 0.891463469914
0.5 12.2236964953 0.998060639468
0.55 11.142901847 1.14323760744
0.6 13.4660584385 1.32045566825
0.65 14.2749924399 1.42749924399
0.7 12.9869183618 1.5200038236
0.75 12.4949448924 1.54980717344
0.8 13.8084438241 1.99307718973
0.85 15.6680413212 2.3356536979
0.9 15.2529326849 2.41170041408
0.95 18.8745775809 4.02407346116
1.0 13.284384918 2.65687698361
1.05 18.5108437268 4.36304770823
1.1 11.4098330854 3.29373510162
1.15 11.160336273 3.52920820761
1.2 15.72051177 4.73991264122
1.25 9.19221802238 3.06407267413
1.3 9.1203294464 3.04010981547
1.35 19.3634941165 5.83831314678
1.4 4.42838691586 2.21419345793
1.45 18.1954599936 5.75390966543
1.5 0.0 0.0
1.55 8.26843493977 3.69775651857
1.6 9.80824379022 5.66279219256
1.65 22.2633634165 9.95647880142
1.7 0.0 0.0
1.75 6.63955369738 3.83334811448
1.8 0.0 0.0
1.85 18.2902663165 8.17965576205
1.9 12.1173603648 8.56826768403
1.95 29.5009299294 17.0323698361
2.0 0.0 0.0
2.05 0.0 0.0
2.1 0.0 0.0
2.15 0.0 0.0
2.2 20.3568195485 11.7530152462
2.25 0.0 0.0
2.3 0.0 0.0
2.35 1.97272712925 1.39492873052
2.4 19.3934876978 13.713266662
2.45 0.0 0.0
2.5 0.0 0.0
2.55 11.0250191258 6.36529776009
2.6 0.0 0.0
2.65 0.0 0.0
2.7 0.0 0.0
2.75 0.0 0.0
2.8 0.0 0.0
2.85 0.0 0.0
2.9 0.0 0.0
2.95 0.0 0.0
3.0 0.0 0.0
3.05 0.0 0.0
3.1 0.0 0.0
3.15 0.0 0.0
3.2 0.0 0.0
3.25 0.0 0.0
3.3 0.0 0.0
3.35 0.0 0.0
3.4 0.0 0.0
3.45 0.0 0.0
3.5 0.0 0.0
3.55 0.0 0.0
3.6 0.0 0.0
3.65 0.0 0.0
3.7 0.0 0.0
3.75 0.0 0.0
3.8 0.0 0.0
3.85 0.0 0.0
3.9 0.0 0.0
3.95 0.0 0.0
4.0 0.0 0.0
4.05 0.0 0.0
4.1 0.0 0.0
4.15 0.0 0.0
4.2 0.0 0.0
4.25 0.0 0.0
4.3 0.0 0.0
4.35 0.0 0.0
4.4 0.0 0.0
4.45 0.0 0.0
4.5 0.0 0.0
4.55 0.0 0.0
4.6 0.0 0.0
4.65 0.0 0.0
4.7 0.0 0.0
4.75 0.0 0.0
4.8 0.0 0.0
4.85 0.0 0.0
4.9 0.0 0.0
4.95 0.0 0.0
5.0 0.0 0.0
5.05 0.0 0.0
5.1 0.0 0.0
5.15 0.0 0.0
5.2 0.0 0.0
5.25 0.0 0.0
5.3 0.0 0.0
5.35 0.0 0.0
5.4 0.0 0.0
5.45 0.0 0.0
5.5 0.0 0.0
5.55 0.0 0.0
5.6 0.0 0.0
5.65 0.0 0.0
5.7 0.0 0.0
5.75 0.0 0.0
5.8 0.0 0.0
5.85 0.0 0.0
5.9 0.0 0.0
5.95 0.0 0.0
6.0 0.0 0.0
6.05 0.0 0.0
6.1 0.0 0.0
6.15 0.0 0.0
6.2 0.0 0.0
6.25 0.0 0.0
6.3 0.0 0.0
6.35 0.0 0.0
6.4 0.0 0.0
6.45 0.0 0.0
6.5 0.0 0.0
6.55 0.0 0.0
6.6 0.0 0.0
6.65 0.0 0.0
6.7 0.0 0.0
6.75 0.0 0.0
6.8 0.0 0.0
6.85 0.0 0.0
6.9 0.0 0.0
6.95 0.0 0.0
7.0 0.0 0.0
7.05 0.0 0.0
7.1 0.0 0.0
7.15 0.0 0.0
7.2 0.0 0.0
7.25 0.0 0.0
7.3 0.0 0.0
7.35 0.0 0.0
7.4 0.0 0.0
7.45 0.0 0.0
7.5 0.0 0.0
7.55 0.0 0.0
7.6 0.0 0.0
7.65 0.0 0.0
7.7 0.0 0.0
7.75 0.0 0.0
7.8 0.0 0.0
7.85 0.0 0.0
7.9 0.0 0.0
7.95 0.0 0.0
8.0 0.0 0.0
8.05 0.0 0.0
8.1 0.0 0.0
8.15 0.0 0.0
8.2 0.0 0.0
8.25 0.0 0.0
8.3 0.0 0.0
8.35 0.0 0.0
8.4 0.0 0.0
8.45 0.0 0.0
8.5 0.0 0.0
8.55 0.0 0.0
8.6 0.0 0.0
8.65 0.0 0.0
8.7 0.0 0.0
8.75 0.0 0.0
8.8 0.0 0.0
8.85 0.0 0.0
8.9 0.0 0.0
8.95 0.0 0.0
9.0 0.0 0.0
9.05 0.0 0.0
9.1 0.0 0.0
9.15 0.0 0.0
9.2 0.0 0.0
9.25 0.0 0.0
9.3 0.0 0.0
9.35 0.0 0.0
9.4 0.0 0.0
9.45 0.0 0.0
9.5 0.0 0.0
9.55 0.0 0.0
9.6 0.0 0.0
9.65 0.0 0.0
9.7 0.0 0.0
9.75 0.0 0.0
9.8 0.0 0.0
9.85 0.0 0.0
9.9 0.0 0.0
9.95 0.0 0.0
10.0 0.0 0.0
