z[kpc] SigmaS_z[Msun/pc^2] error
0.0 0.0 0.0
0.05 1.10933962547 0.0444447536053
0.1 2.16478283671 0.062028416141
0.15 3.26837101267 0.0762150055248
0.2 4.43826302212 0.0889433253364
0.25 5.43586741004 0.0984119304901
0.3 6.42201154291 0.106988956267
0.35 7.42627190056 0.115084142401
0.4 8.50032624066 0.123180198223
0.45 9.41893769163 0.129722175435
0.5 10.3565272436 0.136058258089
0.55 11.3236932755 0.142281707228
0.6 12.146014797 0.147378783439
0.65 12.9608611165 0.152301645886
0.7 13.730190744 0.15677575057
0.75 14.425741336 0.160683254648
0.8 15.0850594784 0.16427887797
0.85 15.8022590881 0.168137684724
0.9 16.4699995968 0.171655650227
0.95 17.0688932872 0.174801443444
1.0 17.6010735279 0.177526176006
1.05 18.149603597 0.180300994742
1.1 18.618645825 0.182649891344
1.15 19.1048997576 0.185040230591
1.2 19.5743942458 0.187342657279
1.25 20.0040808475 0.18936772525
1.3 20.4166410325 0.191387320424
1.35 20.7978156973 0.19321116619
1.4 21.2120996348 0.195157468101
1.45 21.5927793955 0.19689282593
1.5 21.9103211435 0.198342342222
1.55 22.2640953411 0.199961668779
1.6 22.5454472835 0.201250511511
1.65 22.8024792915 0.202395070158
1.7 23.1081085243 0.203763799137
1.75 23.3921313834 0.205060059774
1.8 23.6284188939 0.206104468469
1.85 23.9066476594 0.207312513227
1.9 24.1363218442 0.208327351763
1.95 24.3880973067 0.20944987445
2.0 24.5899187641 0.210308561259
2.05 24.812527363 0.211279508939
2.1 25.0232234467 0.212206048
2.15 25.2148987854 0.213021119474
2.2 25.4224716923 0.213898712989
2.25 25.6437661548 0.214857531156
2.3 25.8305945642 0.215652180457
2.35 26.0081813751 0.216434449853
2.4 26.1853159259 0.217202710269
2.45 26.314262868 0.217726200656
2.5 26.4874123658 0.218464495136
2.55 26.6557149343 0.219190097975
2.6 26.8045871416 0.219835310756
2.65 26.9728897101 0.220556442612
2.7 27.0992083795 0.221079953283
2.75 27.218504107 0.221611144183
2.8 27.3572301957 0.222218302878
2.85 27.4888480545 0.222758921542
2.9 27.5776201379 0.223119611929
2.95 27.6858652265 0.223593253369
3.0 27.7932057949 0.224044064765
3.05 27.8899479845 0.224452298061
3.1 27.9716544821 0.22478252748
3.15 28.0533609797 0.225112272519
3.2 28.1421757071 0.225505731811
3.25 28.2062182401 0.225765367395
3.3 28.2737935659 0.226038501658
3.35 28.3449016847 0.226325085677
3.4 28.3859810636 0.226494305162
3.45 28.4535563895 0.226766561972
3.5 28.4911029754 0.226921710893
3.55 28.5613492179 0.227221894162
3.6 28.6218589579 0.227465864245
3.65 28.686353751 0.227734033828
3.7 28.739388289 0.227975534103
3.75 28.7871236376 0.228196298816
3.8 28.8507565544 0.228478292447
3.85 28.9201409207 0.228791136919
3.9 28.9599061632 0.228962471353
3.95 29.0023423224 0.229161938087
4.0 29.0734930851 0.229480700331
4.05 29.0951421028 0.229572927246
4.1 29.1300604161 0.229734052293
4.15 29.1658406055 0.22988044331
4.2 29.1959119894 0.230031734984
4.25 29.2631203431 0.230361147822
4.3 29.2922872068 0.230490789297
4.35 29.3086370351 0.230562345772
4.4 29.3245346033 0.23062319162
4.45 29.3523873307 0.230756621078
4.5 29.3895243005 0.230934422502
4.55 29.4363977728 0.231167186015
4.6 29.471316086 0.231327301382
4.65 29.5027016063 0.231473846707
4.7 29.5380721796 0.231644437962
4.75 29.5601734574 0.231746509517
4.8 29.6052805333 0.231971857661
4.85 29.6486212127 0.232190314645
4.9 29.6676419577 0.232289416324
4.95 29.683991786 0.23236045891
5.0 29.7003416144 0.232431480635
5.05 29.7246615488 0.23255060435
5.1 29.7357121877 0.232601469544
5.15 29.7741632938 0.23277409325
5.2 29.7922795186 0.232851689975
5.25 29.8126144 0.232946597542
5.3 29.8369343344 0.233065489229
5.35 29.8608020087 0.233173689135
5.4 29.877151837 0.233244477884
5.45 29.9081277411 0.233415182449
5.5 29.9231634331 0.233489866263
5.55 29.9474833675 0.233608527027
5.6 29.9678182488 0.233703166989
5.65 29.9788688877 0.233753807761
5.7 29.9992037691 0.233848394928
5.75 30.0239759636 0.233977527943
5.8 30.032807946 0.23401082908
5.85 30.0385593955 0.234041434582
5.9 30.0628793299 0.23415985706
5.95 30.0739299688 0.234210410187
6.0 30.0849806077 0.234260953371
6.05 30.108848282 0.234368659374
6.1 30.116366128 0.23440587514
6.15 30.1251981103 0.234439114123
6.2 30.1402338023 0.23451352032
6.25 30.1645537367 0.234631735266
6.3 30.177370772 0.234688836652
6.35 30.1919542039 0.234752563383
6.4 30.2145077418 0.234864038329
6.45 30.2335284868 0.23496220614
6.5 30.2472500424 0.235040454314
6.55 30.2622857344 0.23511470443
6.6 30.2830728759 0.235219419121
6.65 30.2941235148 0.235269770411
6.7 30.3171293128 0.235391655243
6.75 30.3286322118 0.235452580751
6.8 30.3379164543 0.235496272803
6.85 30.3454343003 0.235533342334
6.9 30.3511857498 0.235563792567
6.95 30.3569371993 0.235594239986
7.0 30.3604699922 0.235607467071
7.05 30.3719728913 0.235668349921
7.1 30.3839280504 0.235739825521
7.15 30.4073861085 0.235872138671
7.2 30.4246404571 0.235963390424
7.25 30.4339246995 0.236007005808
7.3 30.4374574925 0.236020208816
7.35 30.4494126516 0.236091619472
7.4 30.4533977046 0.236115420589
7.45 30.4671192602 0.236193412961
7.5 30.4688856567 0.236200009104
7.55 30.4843736088 0.236284577536
7.6 30.4976429043 0.236351931658
7.65 30.5095980634 0.236423283824
7.7 30.5175681695 0.236470845859
7.75 30.5255382756 0.236518403036
7.8 30.5312897251 0.236548765761
7.85 30.542340364 0.236598879835
7.9 30.5569237958 0.236662149865
7.95 30.5697408312 0.23671882281
8.0 30.5790250737 0.236762323787
8.05 30.5887615762 0.236816415796
8.1 30.5927466293 0.236840170129
8.15 30.6104532379 0.236941750006
8.2 30.6263934501 0.237036733079
8.25 30.6303785031 0.237060475822
8.3 30.6441000587 0.23713826571
8.35 30.6551506976 0.237188273986
8.4 30.6591357507 0.237212007211
8.45 30.6671058568 0.237259470037
8.5 30.6710909098 0.237283199637
8.55 30.6768423593 0.237313491874
8.6 30.6843602053 0.237350344124
8.65 30.6901116548 0.237380629937
8.7 30.7038332104 0.237458351962
8.75 30.7095846599 0.237488628428
8.8 30.717554766 0.237536058792
8.85 30.7193211625 0.237542616009
8.9 30.7193211625 0.237542616009
8.95 30.7312763216 0.237613750435
9.0 30.7348091146 0.237626860174
9.05 30.7387941676 0.237650567855
9.1 30.7387941676 0.237650567855
9.15 30.7502970666 0.23771108447
9.2 30.7560485161 0.237741338627
9.25 30.7600335692 0.237765039414
9.3 30.7600335692 0.237765039414
9.35 30.7617999657 0.237771590017
9.4 30.7617999657 0.237771590017
9.45 30.7653327586 0.237784690686
9.5 30.7670991551 0.237791240752
9.55 30.7710842081 0.23781493757
9.6 30.7710842081 0.23781493757
9.65 30.7710842081 0.23781493757
9.7 30.7710842081 0.23781493757
9.75 30.7768356576 0.237845181688
9.8 30.7768356576 0.237845181688
9.85 30.7825871071 0.237875423043
9.9 30.7905572132 0.237922805495
9.95 30.7980750592 0.237959585505
10.0 30.7980750592 0.237959585505
