z[kpc] SigmaS_z[Msun/pc^2] error
0.0 0.0 0.0
0.05 0.659281480196 0.0341821524097
0.1 1.32164332192 0.0483564004003
0.15 1.92571732157 0.0583550703507
0.2 2.57969990703 0.0675601221367
0.25 3.16611092424 0.0748341122012
0.3 3.77285569206 0.0817294298635
0.35 4.38974601438 0.0881659983883
0.4 4.98942558922 0.0940230261299
0.45 5.60278331506 0.0996375164559
0.5 6.12605983042 0.104191320991
0.55 6.69439827182 0.108956481041
0.6 7.25875188177 0.113473418629
0.65 7.75245356193 0.117286533647
0.7 8.2381855792 0.120888632661
0.75 8.71467651188 0.124368536753
0.8 9.19248150784 0.127747303517
0.85 9.66897244052 0.131045244089
0.9 10.1688774853 0.134430894445
0.95 10.6215020709 0.137386579222
1.0 11.0176051127 0.139923724855
1.05 11.4265244771 0.142509048827
1.1 11.7837689575 0.144719633687
1.15 12.1145189642 0.146737590419
1.2 12.4558667603 0.148791083862
1.25 12.7813178723 0.150723507315
1.3 13.0966234298 0.152585760081
1.35 13.3703996577 0.154162137929
1.4 13.7197171167 0.156188497596
1.45 14.0173596918 0.157887592438
1.5 14.258028488 0.159240501377
1.55 14.5181265649 0.160688826778
1.6 14.7680790873 0.162081200569
1.65 15.0365564205 0.163537466881
1.7 15.3001870939 0.164966979395
1.75 15.5589711075 0.166370429517
1.8 15.7506357879 0.167408454295
1.85 15.9948371806 0.168703515761
1.9 16.2072452049 0.169823462656
1.95 16.4271706571 0.17098653771
2.0 16.6590079621 0.172191302592
2.05 16.8837800742 0.173351708507
2.1 17.0873566073 0.174397103087
2.15 17.3081438878 0.175511546092
2.2 17.4816933508 0.176393888068
2.25 17.6645265399 0.17732930253
2.3 17.8032022729 0.178040924998
2.35 17.9873921669 0.179007828905
2.4 18.1075004475 0.17959937174
2.45 18.2103979807 0.180115670408
2.5 18.3397899875 0.180759976507
2.55 18.4396071591 0.181268964773
2.6 18.5747502956 0.18194806855
2.65 18.6886978532 0.182522133482
2.7 18.804863944 0.183116008044
2.75 18.9333941225 0.183767402237
2.8 19.0438090835 0.184318903058
2.85 19.1308099325 0.184746067997
2.9 19.2076652269 0.185134660149
2.95 19.3282257425 0.185719587917
3.0 19.4086136335 0.186122916971
3.05 19.5393623452 0.186785081861
3.1 19.6563902643 0.187348213325
3.15 19.7557978425 0.187869500486
3.2 19.8617757372 0.188366964404
3.25 19.9408495648 0.188769149177
3.3 20.0252222872 0.189195227767
3.35 20.1157557327 0.189627881798
3.4 20.2217336273 0.19012073813
3.45 20.2950563253 0.190482055861
3.5 20.3825094092 0.190908064515
3.55 20.4589124687 0.191271626723
3.6 20.5507599774 0.19169517581
3.65 20.6470445525 0.192159086853
3.7 20.7309650399 0.192565198328
3.75 20.8254833168 0.19301894817
3.8 20.8837711589 0.193285413678
3.85 20.9654731131 0.19366867894
3.9 21.0542829019 0.194124971801
3.95 21.1094903824 0.194386275928
4.0 21.1722152909 0.194691667217
4.05 21.2274227715 0.194952215139
4.1 21.2945421048 0.195255977826
4.15 21.3656462695 0.195587553159
4.2 21.4345745426 0.195939602225
4.25 21.4862494267 0.19618260042
4.3 21.5277787562 0.196389950942
4.35 21.5816721735 0.196652611395
4.4 21.6245155663 0.196855127235
4.45 21.6806275168 0.197137348855
4.5 21.7243753796 0.197363876227
4.55 21.7583872812 0.197526199266
4.6 21.7866480531 0.197652484947
4.65 21.8237829578 0.197859144879
4.7 21.8604656276 0.198053392566
4.75 21.8993668306 0.198267551386
4.8 21.9413483951 0.198485008605
4.85 21.9890810893 0.198737990054
4.9 22.0257637591 0.198931452795
4.95 22.0483160429 0.199062081897
5.0 22.0734964533 0.19918391552
5.05 22.1057420566 0.199336970559
5.1 22.1331410002 0.199478633768
5.15 22.1640725403 0.199635826072
5.2 22.1936900171 0.199797262625
5.25 22.2140237677 0.199907423495
5.3 22.2418749463 0.200060872841
5.35 22.2546912689 0.200127584139
5.4 22.2781053811 0.200241004285
5.45 22.3064087946 0.20040637408
5.5 22.3289610784 0.200536162845
5.55 22.349294829 0.200645966441
5.6 22.3568122569 0.200689194135
5.65 22.3749274744 0.200779016588
5.7 22.3837589656 0.200817843571
5.75 22.4023264179 0.200919745878
5.8 22.4288635332 0.201076894867
5.85 22.4403657926 0.201147682657
5.9 22.451415817 0.201206319455
5.95 22.4673125012 0.201276051827
6.0 22.4805810589 0.201354523623
6.05 22.4947114448 0.201416463073
6.1 22.5022288728 0.201459547707
6.15 22.5137311322 0.201530221673
6.2 22.5265474548 0.201596491293
6.25 22.5318463496 0.201619692575
6.3 22.5393637775 0.20166274071
6.35 22.5481952687 0.201701395183
6.4 22.5632301246 0.201787452361
6.45 22.5707475525 0.20183046982
6.5 22.5764986822 0.20186575628
6.55 22.5857824084 0.201916482499
6.6 22.5937520713 0.201971589554
6.65 22.6025835625 0.202010183808
6.7 22.6140858219 0.202080703782
6.75 22.6176184184 0.202096133904
6.8 22.6291206778 0.202166630995
6.85 22.6410751722 0.202249219145
6.9 22.6428414704 0.202256927756
6.95 22.6446077687 0.202264636073
7.0 22.6543437298 0.202327386991
7.05 22.6751297154 0.202448445944
7.1 22.6791145468 0.202475953552
7.15 22.6808808451 0.202483653326
7.2 22.6936971677 0.202549647067
7.25 22.7034331289 0.202612334744
7.3 22.7162494516 0.202678291443
7.35 22.7220005812 0.202713467617
7.4 22.7361309672 0.202774984133
7.45 22.7436483951 0.202817831928
7.5 22.7529321213 0.202868357327
7.55 22.7772507034 0.203004509439
7.6 22.7843158964 0.203035225262
7.65 22.7949136858 0.203081290307
7.7 22.8024311138 0.203124081617
7.75 22.8077300085 0.203147105275
7.8 22.8227648644 0.203232656071
7.85 22.8285159941 0.203267751205
7.9 22.8417845517 0.203345595209
7.95 22.8568194076 0.203431079654
8.0 22.8780576281 0.203563674679
8.05 22.8851228211 0.203594304445
8.1 22.9094414032 0.203730045957
8.15 22.9169588311 0.203772726362
8.2 22.9262425573 0.203823047746
8.25 22.931993687 0.203858065407
8.3 22.931993687 0.203858065407
8.35 22.949699311 0.203975168148
8.4 22.9634201036 0.204064879762
8.45 22.9687189984 0.204087794636
8.5 22.9687189984 0.204087794636
8.55 22.9687189984 0.204087794636
8.6 22.9727038298 0.204115144282
8.65 22.9762364263 0.204130417314
8.7 22.9802212578 0.204157762994
8.75 22.9802212578 0.204157762994
8.8 22.981987556 0.20416539802
8.85 22.981987556 0.20416539802
8.9 22.981987556 0.20416539802
8.95 22.981987556 0.20416539802
9.0 22.981987556 0.20416539802
9.05 22.981987556 0.20416539802
9.1 22.9859723874 0.204192740797
9.15 22.9899572189 0.204220081735
9.2 22.9899572189 0.204220081735
9.25 22.9899572189 0.204220081735
9.3 22.9899572189 0.204220081735
9.35 22.9899572189 0.204220081735
9.4 22.9957083486 0.204255052389
9.45 22.9957083486 0.204255052389
9.5 22.99969318 0.204282388586
9.55 23.0076628429 0.204337055466
9.6 23.0116476744 0.204364386149
9.65 23.0173988041 0.20439934096
9.7 23.0173988041 0.20439934096
9.75 23.0213836355 0.204426666907
9.8 23.0231499338 0.20443429153
9.85 23.0231499338 0.20443429153
9.9 23.0231499338 0.20443429153
9.95 23.0328858949 0.204496558014
10.0 23.0368707264 0.204523876332
