z[kpc] SigmaS_z[Msun/pc^2] error
0.0 0.0 0.0
0.05 0.551127693914 0.0314545188956
0.1 1.10003685462 0.0443938745064
0.15 1.62245154166 0.0539023420453
0.2 2.11923358335 0.0615370230957
0.25 2.6200004565 0.0684047578841
0.3 3.12389033277 0.0747607517012
0.35 3.5747486201 0.0799338091702
0.4 4.03575246194 0.0848739157333
0.45 4.50300231003 0.0897375703628
0.5 4.98257360424 0.0943811443164
0.55 5.4025429931 0.0982930630666
0.6 5.90203844455 0.102819224658
0.65 6.33790451761 0.106553268915
0.7 6.78568244341 0.110237975531
0.75 7.21049849204 0.11362515157
0.8 7.59998857577 0.116647139222
0.85 7.98417976477 0.119553660313
0.9 8.3794209782 0.122487306101
0.95 8.75210990781 0.125145123557
1.0 9.10405549344 0.127619979595
1.05 9.48516632092 0.130276489844
1.1 9.8172730325 0.132569050718
1.15 10.1652764283 0.134926731392
1.2 10.5441687226 0.137413197681
1.25 10.9217469535 0.139861570341
1.3 11.2127765705 0.141729642797
1.35 11.5338332577 0.143757964226
1.4 11.8518095833 0.145753248462
1.45 12.1715095656 0.147677263934
1.5 12.4686999056 0.14945710055
1.55 12.7685610139 0.151258241502
1.6 13.0428321183 0.152916871906
1.65 13.3042442585 0.154418908879
1.7 13.6027913035 0.156168339672
1.75 13.8487589944 0.157565674677
1.8 14.1101711346 0.159023810374
1.85 14.3609854854 0.160410384537
1.9 14.6122520711 0.161800011044
1.95 14.8661894249 0.163216962237
2.0 15.0971649016 0.164498521308
2.05 15.3378336978 0.165797464039
2.1 15.5617439815 0.167021887772
2.15 15.7666345779 0.168101545441
2.2 15.9410885107 0.169051195411
2.25 16.1340672544 0.170068001487
2.3 16.3173526784 0.171052333883
2.35 16.4772239904 0.171899079959
2.4 16.636685709 0.172774681387
2.45 16.8102351719 0.173670945908
2.5 16.9396271787 0.17433911979
2.55 17.0429769468 0.174884869606
2.6 17.1675222939 0.175535569602
2.65 17.2850024479 0.176148460556
2.7 17.3967314723 0.176719047952
2.75 17.5128975631 0.177332728078
2.8 17.6537918293 0.178066955583
2.85 17.7734905166 0.178693486419
2.9 17.8967218003 0.179335232833
2.95 18.0022901016 0.179888035545
3.0 18.1109387645 0.180442979205
3.05 18.2103037011 0.180939715536
3.1 18.3242512587 0.181517222407
3.15 18.4342139848 0.182062426116
3.2 18.4894214654 0.182341079889
3.25 18.5746560161 0.182764415181
3.3 18.6903698719 0.183344685932
3.35 18.7910915134 0.183873260002
3.4 18.8873760886 0.184357035997
3.45 18.9686258078 0.184745710429
3.5 19.0357451411 0.185066174513
3.55 19.1342482494 0.185568356016
3.6 19.2084327757 0.185920951272
3.65 19.2543565301 0.186138890307
3.7 19.3219280983 0.186470006132
3.75 19.3851052418 0.186801549636
3.8 19.4518149817 0.187149185794
3.85 19.5202910199 0.187504508527
3.9 19.5936137178 0.187871099714
3.95 19.6859561031 0.18835863977
4.0 19.7486810116 0.188674011443
4.05 19.8149385166 0.189005362035
4.1 19.8652993373 0.189262005971
4.15 19.9134416249 0.189497196498
4.2 19.958051316 0.18971565954
4.25 20.0044273053 0.189942081207
4.3 20.069822982 0.190288723107
4.35 20.115337143 0.190531943124
4.4 20.1758435182 0.190822781867
4.45 20.23988249 0.19112949435
4.5 20.2915573741 0.19137869546
4.55 20.357814879 0.191705410718
4.6 20.4072712299 0.19193300077
4.65 20.4470342612 0.192137094653
4.7 20.4863450575 0.192328256117
4.75 20.528326622 0.192552748977
4.8 20.5583536922 0.192690350007
4.85 20.6056341514 0.192938679191
4.9 20.6356612216 0.193076003615
4.95 20.6573090355 0.193185556236
5.0 20.692225407 0.193376839221
5.05 20.7280036069 0.193550678983
5.1 20.7854296206 0.193833558355
5.15 20.8154566908 0.193970245577
5.2 20.8406371012 0.194095368185
5.25 20.8804001325 0.194297237618
5.3 20.9055805428 0.194422153742
5.35 20.953765472 0.19469354395
5.4 20.9895436719 0.194866222428
5.45 21.0222415102 0.19503535045
5.5 21.05892418 0.195232891817
5.55 21.1009057445 0.195454178149
5.6 21.1256765615 0.19560811631
5.65 21.1433395439 0.195687795044
5.7 21.1755851473 0.195843692928
5.75 21.2158004136 0.196056377326
5.8 21.2427471222 0.196188151084
5.85 21.2643949361 0.196296014826
5.9 21.2948742412 0.196443501466
5.95 21.3275720795 0.196611330283
6.0 21.3456872969 0.196703118158
6.05 21.3828222017 0.19691159479
6.1 21.4093593169 0.197072427381
6.15 21.4274745344 0.197164014746
6.2 21.4398386221 0.197219348257
6.25 21.4601723727 0.197331268466
6.3 21.4747549936 0.197406948456
6.35 21.4915561477 0.19750298882
6.4 21.5008398739 0.197554939227
6.45 21.5079050669 0.197586496743
6.5 21.5202691546 0.197641710312
6.55 21.5366180738 0.197725160806
6.6 21.5666877855 0.197901167714
6.65 21.577285575 0.197948418108
6.7 21.5945389641 0.198056699832
6.75 21.6113401182 0.198152463094
6.8 21.6188575461 0.198196398059
6.85 21.6299075706 0.198256048924
6.9 21.6449424264 0.198343872097
6.95 21.6546783876 0.198408098825
7.0 21.6639621138 0.198459841529
7.05 21.6710273067 0.198491252265
7.1 21.672793605 0.198499104175
7.15 21.6780924997 0.198522658049
7.2 21.6856099277 0.198566523366
7.25 21.6913610574 0.198602533369
7.3 21.70508185 0.198694848571
7.35 21.7108329796 0.198730842952
7.4 21.7254156006 0.198806033122
7.45 21.7271818988 0.198813872283
7.5 21.7391363932 0.198898282119
7.55 21.7501864176 0.19895774977
7.6 21.7577038455 0.199001539108
7.65 21.761688677 0.199029660758
7.7 21.7652212735 0.199045320591
7.75 21.7767235329 0.199117207245
7.8 21.7824746626 0.199153143645
7.85 21.786007259 0.199168793485
7.9 21.7975095184 0.199240646602
7.95 21.8010421149 0.199256289381
8.0 21.8010421149 0.199256289381
8.05 21.8028084132 0.199264110312
8.1 21.8045747114 0.199271930937
8.15 21.8045747114 0.199271930937
8.2 21.8156247358 0.199331300414
8.25 21.8173910341 0.19933911836
8.3 21.8213758655 0.199367205243
8.35 21.8213758655 0.199367205243
8.4 21.8213758655 0.199367205243
8.45 21.8231421638 0.199375021732
8.5 21.8231421638 0.199375021732
8.55 21.8288932935 0.1994109205
8.6 21.8368629564 0.19946707968
8.65 21.8408477878 0.199495156277
8.7 21.8448326193 0.199523230878
8.75 21.8448326193 0.199523230878
8.8 21.8465989175 0.199531041006
8.85 21.850583749 0.199559112463
8.9 21.850583749 0.199559112463
8.95 21.850583749 0.199559112463
9.0 21.850583749 0.199559112463
9.05 21.8585534119 0.199615249394
9.1 21.8585534119 0.199615249394
9.15 21.8585534119 0.199615249394
9.2 21.8585534119 0.199615249394
9.25 21.8585534119 0.199615249394
9.3 21.8585534119 0.199615249394
9.35 21.8603197101 0.199623055771
9.4 21.8603197101 0.199623055771
9.45 21.8603197101 0.199623055771
9.5 21.8643045416 0.199651120098
9.55 21.8643045416 0.199651120098
9.6 21.8643045416 0.199651120098
9.65 21.8643045416 0.199651120098
9.7 21.8643045416 0.199651120098
9.75 21.8660708398 0.199658925022
9.8 21.8660708398 0.199658925022
9.85 21.8660708398 0.199658925022
9.9 21.8660708398 0.199658925022
9.95 21.8660708398 0.199658925022
10.0 21.8660708398 0.199658925022
