z[kpc] sigma_z[km/s] error
-10.0 0.0 0.0
-9.95 0.0 0.0
-9.9 0.0 0.0
-9.85 0.0 0.0
-9.8 0.0 0.0
-9.75 0.0 0.0
-9.7 0.0 0.0
-9.65 0.0 0.0
-9.6 0.0 0.0
-9.55 0.0 0.0
-9.5 0.0 0.0
-9.45 0.0 0.0
-9.4 0.0 0.0
-9.35 0.0 0.0
-9.3 0.0 0.0
-9.25 0.0 0.0
-9.2 0.0 0.0
-9.15 0.0 0.0
-9.1 0.0 0.0
-9.05 0.0 0.0
-9.0 0.0 0.0
-8.95 0.0 0.0
-8.9 0.0 0.0
-8.85 0.0 0.0
-8.8 0.0 0.0
-8.75 0.0 0.0
-8.7 0.0 0.0
-8.65 0.0 0.0
-8.6 0.0 0.0
-8.55 0.0 0.0
-8.5 0.0 0.0
-8.45 0.0 0.0
-8.4 0.0 0.0
-8.35 0.0 0.0
-8.3 0.0 0.0
-8.25 0.0 0.0
-8.2 0.0 0.0
-8.15 0.0 0.0
-8.1 0.0 0.0
-8.05 0.0 0.0
-8.0 0.0 0.0
-7.95 0.0 0.0
-7.9 0.0 0.0
-7.85 0.0 0.0
-7.8 0.0 0.0
-7.75 0.0 0.0
-7.7 0.0 0.0
-7.65 0.0 0.0
-7.6 0.0 0.0
-7.55 0.0 0.0
-7.5 0.0 0.0
-7.45 0.0 0.0
-7.4 0.0 0.0
-7.35 0.0 0.0
-7.3 0.0 0.0
-7.25 0.0 0.0
-7.2 0.0 0.0
-7.15 0.0 0.0
-7.1 0.0 0.0
-7.05 0.0 0.0
-7.0 0.0 0.0
-6.95 0.0 0.0
-6.9 0.0 0.0
-6.85 0.0 0.0
-6.8 0.0 0.0
-6.75 0.0 0.0
-6.7 0.0 0.0
-6.65 0.0 0.0
-6.6 0.0 0.0
-6.55 0.0 0.0
-6.5 0.0 0.0
-6.45 0.0 0.0
-6.4 0.0 0.0
-6.35 0.0 0.0
-6.3 0.0 0.0
-6.25 0.0 0.0
-6.2 0.0 0.0
-6.15 0.0 0.0
-6.1 0.0 0.0
-6.05 0.0 0.0
-6.0 0.0 0.0
-5.95 0.0 0.0
-5.9 0.0 0.0
-5.85 0.0 0.0
-5.8 0.0 0.0
-5.75 0.0 0.0
-5.7 0.0 0.0
-5.65 0.0 0.0
-5.6 0.0 0.0
-5.55 0.0 0.0
-5.5 0.0 0.0
-5.45 0.0 0.0
-5.4 0.0 0.0
-5.35 0.0 0.0
-5.3 0.0 0.0
-5.25 0.0 0.0
-5.2 0.0 0.0
-5.15 0.0 0.0
-5.1 0.0 0.0
-5.05 0.0 0.0
-5.0 0.0 0.0
-4.95 0.0 0.0
-4.9 0.0 0.0
-4.85 0.0 0.0
-4.8 0.0 0.0
-4.75 0.0 0.0
-4.7 0.0 0.0
-4.65 0.0 0.0
-4.6 0.0 0.0
-4.55 0.0 0.0
-4.5 0.0 0.0
-4.45 0.0 0.0
-4.4 0.0 0.0
-4.35 0.0 0.0
-4.3 0.0 0.0
-4.25 0.0 0.0
-4.2 0.0 0.0
-4.15 0.0 0.0
-4.1 0.0 0.0
-4.05 0.0 0.0
-4.0 0.0 0.0
-3.95 0.0 0.0
-3.9 0.0 0.0
-3.85 0.0 0.0
-3.8 0.0 0.0
-3.75 0.0 0.0
-3.7 0.0 0.0
-3.65 0.0 0.0
-3.6 0.0 0.0
-3.55 0.0 0.0
-3.5 0.0 0.0
-3.45 0.0 0.0
-3.4 0.0 0.0
-3.35 0.0 0.0
-3.3 0.0 0.0
-3.25 0.0 0.0
-3.2 0.0 0.0
-3.15 0.0 0.0
-3.1 0.0 0.0
-3.05 0.0 0.0
-3.0 0.0 0.0
-2.95 0.0 0.0
-2.9 0.0 0.0
-2.85 0.0 0.0
-2.8 0.0 0.0
-2.75 0.0 0.0
-2.7 0.0 0.0
-2.65 0.0 0.0
-2.6 0.0 0.0
-2.55 0.0 0.0
-2.5 0.0 0.0
-2.45 0.0 0.0
-2.4 0.0 0.0
-2.35 0.0 0.0
-2.3 0.0 0.0
-2.25 0.0 0.0
-2.2 0.0 0.0
-2.15 0.0 0.0
-2.1 0.0 0.0
-2.05 0.0 0.0
-2.0 0.0 0.0
-1.95 0.0 0.0
-1.9 0.0 0.0
-1.85 0.0 0.0
-1.8 0.0 0.0
-1.75 0.0 0.0
-1.7 0.0 0.0
-1.65 0.0 0.0
-1.6 0.0 0.0
-1.55 0.0 0.0
-1.5 0.0 0.0
-1.45 0.0 0.0
-1.4 0.0 0.0
-1.35 0.0 0.0
-1.3 0.0 0.0
-1.25 0.0 0.0
-1.2 17.5587526974 12.4159131015
-1.15 0.0 0.0
-1.1 11.0368986688 6.37215641747
-1.05 0.0 0.0
-1.0 0.0 0.0
-0.95 6.75246951466 2.38735849179
-0.9 7.25523497362 2.56511292447
-0.85 11.6067116848 4.38692466531
-0.8 10.8160959246 2.41855257387
-0.75 9.88743590042 1.90283792623
-0.7 9.34595079411 1.79862906894
-0.65 8.60381185929 1.2549949437
-0.6 9.25653745983 1.32236249426
-0.55 9.72904380687 1.188591876
-0.5 8.31061211726 0.814922564534
-0.45 10.0094046467 0.825561781032
-0.4 8.91553712881 0.69831876234
-0.35 9.06736940832 0.567820697973
-0.3 9.60798135738 0.540491178876
-0.25 9.61121593199 0.491752586696
-0.2 8.93577706487 0.428931025126
-0.15 9.07561561654 0.387337835671
-0.1 9.05168536959 0.369841837851
-0.05 8.53801636423 0.351207063928
-3.53883589099e-16 9.11333232708 0.368988040376
0.05 9.40204308274 0.382880793077
0.1 9.25596330665 0.388030167359
0.15 9.39563662592 0.425756935811
0.2 8.67391779405 0.409804095994
0.25 9.49877229486 0.491827786262
0.3 9.30669160694 0.550316211283
0.35 9.67396425663 0.636500117963
0.4 10.8097463453 0.879684681802
0.45 7.73301085406 0.673072201477
0.5 10.5740037369 0.969317333321
0.55 8.49440634689 1.02260635453
0.6 9.32722419377 1.25768265372
0.65 10.3187090214 1.74418016655
0.7 7.29724110685 1.28998216765
0.75 10.6628417458 2.32682282969
0.8 9.29332757345 2.6827525881
0.85 9.54902361671 3.18300787224
0.9 5.69635365228 1.71751524889
0.95 5.13126209995 2.96253555469
1.0 0.0 0.0
1.05 0.0 0.0
1.1 7.11412775585 5.03044797839
1.15 5.77402788589 3.33363655423
1.2 0.0 0.0
1.25 0.0 0.0
1.3 0.0 0.0
1.35 0.0 0.0
1.4 0.0 0.0
1.45 0.0 0.0
1.5 0.0 0.0
1.55 0.0 0.0
1.6 0.0 0.0
1.65 0.0 0.0
1.7 0.0 0.0
1.75 0.0 0.0
1.8 0.0 0.0
1.85 0.0 0.0
1.9 0.0 0.0
1.95 0.0 0.0
2.0 0.0 0.0
2.05 0.0 0.0
2.1 0.0 0.0
2.15 0.0 0.0
2.2 0.0 0.0
2.25 0.0 0.0
2.3 0.0 0.0
2.35 0.0 0.0
2.4 0.0 0.0
2.45 0.0 0.0
2.5 0.0 0.0
2.55 0.0 0.0
2.6 0.0 0.0
2.65 0.0 0.0
2.7 0.0 0.0
2.75 0.0 0.0
2.8 0.0 0.0
2.85 0.0 0.0
2.9 0.0 0.0
2.95 0.0 0.0
3.0 0.0 0.0
3.05 0.0 0.0
3.1 0.0 0.0
3.15 0.0 0.0
3.2 0.0 0.0
3.25 0.0 0.0
3.3 0.0 0.0
3.35 0.0 0.0
3.4 0.0 0.0
3.45 0.0 0.0
3.5 0.0 0.0
3.55 0.0 0.0
3.6 0.0 0.0
3.65 0.0 0.0
3.7 0.0 0.0
3.75 0.0 0.0
3.8 0.0 0.0
3.85 0.0 0.0
3.9 0.0 0.0
3.95 0.0 0.0
4.0 0.0 0.0
4.05 0.0 0.0
4.1 0.0 0.0
4.15 0.0 0.0
4.2 0.0 0.0
4.25 0.0 0.0
4.3 0.0 0.0
4.35 0.0 0.0
4.4 0.0 0.0
4.45 0.0 0.0
4.5 0.0 0.0
4.55 0.0 0.0
4.6 0.0 0.0
4.65 0.0 0.0
4.7 0.0 0.0
4.75 0.0 0.0
4.8 0.0 0.0
4.85 0.0 0.0
4.9 0.0 0.0
4.95 0.0 0.0
5.0 0.0 0.0
5.05 0.0 0.0
5.1 0.0 0.0
5.15 0.0 0.0
5.2 0.0 0.0
5.25 0.0 0.0
5.3 0.0 0.0
5.35 0.0 0.0
5.4 0.0 0.0
5.45 0.0 0.0
5.5 0.0 0.0
5.55 0.0 0.0
5.6 0.0 0.0
5.65 0.0 0.0
5.7 0.0 0.0
5.75 0.0 0.0
5.8 0.0 0.0
5.85 0.0 0.0
5.9 0.0 0.0
5.95 0.0 0.0
6.0 0.0 0.0
6.05 0.0 0.0
6.1 0.0 0.0
6.15 0.0 0.0
6.2 0.0 0.0
6.25 0.0 0.0
6.3 0.0 0.0
6.35 0.0 0.0
6.4 0.0 0.0
6.45 0.0 0.0
6.5 0.0 0.0
6.55 0.0 0.0
6.6 0.0 0.0
6.65 0.0 0.0
6.7 0.0 0.0
6.75 0.0 0.0
6.8 0.0 0.0
6.85 0.0 0.0
6.9 0.0 0.0
6.95 0.0 0.0
7.0 0.0 0.0
7.05 0.0 0.0
7.1 0.0 0.0
7.15 0.0 0.0
7.2 0.0 0.0
7.25 0.0 0.0
7.3 0.0 0.0
7.35 0.0 0.0
7.4 0.0 0.0
7.45 0.0 0.0
7.5 0.0 0.0
7.55 0.0 0.0
7.6 0.0 0.0
7.65 0.0 0.0
7.7 0.0 0.0
7.75 0.0 0.0
7.8 0.0 0.0
7.85 0.0 0.0
7.9 0.0 0.0
7.95 0.0 0.0
8.0 0.0 0.0
8.05 0.0 0.0
8.1 0.0 0.0
8.15 0.0 0.0
8.2 0.0 0.0
8.25 0.0 0.0
8.3 0.0 0.0
8.35 0.0 0.0
8.4 0.0 0.0
8.45 0.0 0.0
8.5 0.0 0.0
8.55 0.0 0.0
8.6 0.0 0.0
8.65 0.0 0.0
8.7 0.0 0.0
8.75 0.0 0.0
8.8 0.0 0.0
8.85 0.0 0.0
8.9 0.0 0.0
8.95 0.0 0.0
9.0 0.0 0.0
9.05 0.0 0.0
9.1 0.0 0.0
9.15 0.0 0.0
9.2 0.0 0.0
9.25 0.0 0.0
9.3 0.0 0.0
9.35 0.0 0.0
9.4 0.0 0.0
9.45 0.0 0.0
9.5 0.0 0.0
9.55 0.0 0.0
9.6 0.0 0.0
9.65 0.0 0.0
9.7 0.0 0.0
9.75 0.0 0.0
9.8 0.0 0.0
9.85 0.0 0.0
9.9 0.0 0.0
9.95 0.0 0.0
10.0 0.0 0.0
